Description
LISTE DES COULEURS DISPONIBLES DES DIFFÉRENTES VOITURES
MÉTALLIQUE, PERLE ET PASTEL
LISTE DES COULEURS WAGA READY LT.1
MERCEDES | PRÉNOM | BANDE | |
68 | MERCEDES 147 DS / CRYL | ARTIKWEISS | À |
69 | MERCEDES 191 DS | KOSMOSSCHWARZ | B. |
70 | MERCEDES 197 DS | OBSIDIANSCHWARZ | À |
71 | MERCEDES 359 DS | TANSANITBLAU | À |
72 | MERCEDES 650 DS / CRYL | CALCITWEISS | À |
73 | MERCEDES 696 DS / CRYL | NACHTSCHWARZ | B. |
74 | MERCEDES 723 DS | CUBANITSILBER | B. |
75 | MERCEDES 744 DS | BRILLANTSILBER | B. |
76 | MERCEDES 761 DS | POLARSILBER | B. |
77 | MERCEDES 775 DS | IRIDIUM SILBER | B. |
78 | MERCEDES 893 DS | MONOLITHGRAU | B. |
79 | MERCEDES 894 DS | UNIVERSUMBLAU | B. |
MINI | PRÉNOM | BANDE | |
80 | MINI 850 DS / CRYLE | BLANC POIVRE | B. |
81 | MINI 851 DS / CRYLE | CHILI ROUGE | B. |
82 | MINI 900 DS | ARGENT PUR | B. |
83 | MINI A25 DS | ASTRO NOIR | À |
84 | MINI A63 DS | BLEU FOUDRE | À |
LISTE DES COULEURS WAGA READY LT.1
NISSAN | PRÉNOM | BANDE | |
85 | NISSAN 326 DS | SUPER BLANC | À |
86 | NISSAN KY0 DS | SPORTYSILVER | B. |
OPEL | PRÉNOM | BANDE | |
87 | OPEL 147 DS | STARSILBER2 | À |
88 | OPEL 157 DS | STARSILBER 3 | B. |
89 | OPEL 163 DS | LICHTSILBER | B. |
90 | OPEL 168 DS | METRO GRIS | À |
91 | OPEL 176 DS | ARGONSILBER | À |
92 | OPEL 177 DS | KARBONGRAU | À |
93 | OPEL 190 DS | GRIS FANTÔME | B. |
94 | OPEL 202 DS / CRYL | BLEU ROYAL | B. |
95 | OPEL 20R DS | SAPHIRSCHWARZ | À |
96 | OPEL 40R DS / CRYL | SCHNEEWEISS | B. |
97 | OPEL 474 DS / CRYL | CASABLANCA WEISS | À |
98 | OPEL GAR DS | FLASH CARBONE | B. |
LISTE DES COULEURS WAGA READY LT.1
RENAULT | PRÉNOM | BANDE | |
99 | RENAULT B66 DS | GRIS ECLIPSE | À |
100 | RENAULT D16 DS / CRYL | IVOIRE | B. |
101 | RENAULT D69 DS | GRIS PLATINE | B. |
102 | RENAULT GNE DS | NOIR ETOILE | À |
103 | RENAULT KNG DS | GRIS CASSIOPEE | À |
104 | RENAULT NNP DS | ROUGE FLAMME | À |
105 | RENAULT RNA DS | BLEU EXTREME | À |
106 | RENAULT 369 DS / CRYL | GLACIER BLANC | B. |
107 | RENAULT 432 DS | BLEU MÉTHYLE | À |
108 | RENAULT 632 DS | GRIS BOREAL | B. |
109 | RENAULT 676 DS | NOIR NACRE | À |
SIÈGE | PRÉNOM | BANDE | |
110 | SEAT S7Y DS | GRIS LUNA | B. |
TOYOTA | PRÉNOM | BANDE | |
111 | TOYOTA 040 DS / CRYL | BLANC PUR | B. |
112 | TOYOTA 068 DS / CRYL | BLANC | B. |
113 | TOYOTA 199 DS | ARGENT | À |
114 | TOYOTA 202 DS / CRYL | NOIR ASTRAL | À |
115 | TOYOTA 209 DS | NOIR | À |
116 | TOYOTA 1D2 DS | GRISE | À |
117 | TOYOTA 1E0 DS | GRIS FONCÉ | B. |
118 | TOYOTA 1E7 DS | ARGENT | B. |
119 | TOYOTA 1F7 DS | TYROL ARGENT | B. |
120 | TOYOTA 1F8 DS | ARGENT MOYEN | À |
121 | TOYOTA 1G3 DS | GRIS MAGNÉTIQUE | À |
122 | TOYOTA 8P4 DS | BLEU FONCÉ | À |
LISTE DES COULEURS WAGA READY LT.1
VOLKSWAGEN | PRÉNOM | BANDE | |
123 | VOLKSWAGEN LA7W DS | REFLEXSILBER | B. |
124 | VOLKSWAGEN LB9A DS / CRYL | CANDYWEISS | B. |
125 | VOLKSWAGEN LC9X DS | NOIR PROFOND | À |
126 | VOLKSWAGEN LC9Z DS | MAGIE NOIRE | À |
127 | VOLKSWAGEN LD5Q DS | BLEU OMBRE | À |
128 | VOLKSWAGEN LY7W DS | LICHTSILBER | B. |
129 | VOLKSWAGEN LY9C DS / CRYL | IBISWEISS | B. |
130 | VOLKSWAGEN L041 DS / CRYL | SCHWARZ | B. |
IVECO | PRÉNOM | BANDE | |
131 | IVECO IC194 CRYL | BLANC | À |
132 | IVECO IC195 CRYL | ROUGE | À |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.