Descrizione
Waga Vernice per Auto da 1L Metallizzate e Pastello – Elenco Tinte Disponibili
Scegli la tinta che preferisci e indicala nelle note della spedizione.
ALFA ROMEO | NOME | FASCIA | |
1 | ALFA ROMEO 289/A D.S./CRYL | ROSSO ALFA | B |
2 | ALFA ROMEO 319/B D.S.. | GRIGIO ANTRACITE | B |
3 | ALFA ROMEO 565/A D.S. | ARGENTO ALFA | B |
4 | ALFA ROMEO 612 D.S. | GRIGIO CHIARO | B |
5 | ALFA ROMEO 651 D.S | NERO ETNA | B |
ALFA ROMEO 693 D.S. | GRIGIO STROMBOLI | B | |
7 | ALFA ROMEO 694 D.S. | GRIGIO STERLING | B |
8 | ALFA ROMEO 805/B D.S. | NERO ETNA | A |
9 | ALFA ROMEO 876/B D.S. | NERO CARBONIO/MILLE MIGLIA | A |
MERCEDES | NOME | FASCIA | |
68 | MERCEDES 147 D.S./CRYL | ARTIKWEISS | A |
69 | MERCEDES 191 D.S. | KOSMOSSCHWARZ | B |
70 | MERCEDES 197 D.S. | OBSIDIANSCHWARZ | A |
71 | MERCEDES 359 D.S. | TANSANITBLAU | A |
72 | MERCEDES 650 D.S./CRYL | CALCITWEISS | A |
73 | MERCEDES 696 D.S./CRYL | NACHTSCHWARZ | B |
74 | MERCEDES 723 D.S. | CUBANITSILBER | B |
75 | MERCEDES 744 D.S. | BRILLANTSILBER | B |
76 | MERCEDES 761 D.S. | POLARSILBER | B |
77 | MERCEDES 775 D.S. | IRIDIUM SILBER | B |
78 | MERCEDES 893 D.S. | MONOLITHGRAU | B |
79 | MERCEDES 894 D.S. | UNIVERSUMBLAU | B |
MINI | NOME | FASCIA | |
80 | MINI 850 D.S./CRYL | PEPPER WHITE | B |
81 | MINI 851 D.S./CRYL | CHILI RED | B |
82 | MINI 900 D.S. | PURE SILVER | B |
83 | MINI A25 D.S. | ASTRO BLACK | A |
84 | MINI A63 D.S. | LIGHTNING BLUE | A |
NISSAN | NOME | FASCIA | |
85 | NISSAN 326 D.S. | SUPERWHITE | A |
86 | NISSAN KY0 D.S. | SPORTYSILVER | B |
OPEL | NOME | FASCIA | |
87 | OPEL 147 D.S. | STARSILBER2 | A |
88 | OPEL 157 D.S. | STARSILBER 3 | B |
89 | OPEL 163 D.S. | LICHTSILBER | B |
90 | OPEL 168 D.S | METRO GREY | A |
91 | OPEL 176 D.S. | ARGONSILBER | A |
92 | OPEL 177 D.S. | KARBONGRAU | A |
93 | OPEL 190 D.S. | PHANTOM GREY | B |
94 | OPEL 202 D.S./CRYL | ROYAL BLUE | B |
95 | OPEL 20R D.S. | SAPHIRSCHWARZ | A |
96 | OPEL 40R D.S./CRYL | SCHNEEWEISS | B |
97 | OPEL 474 D.S./CRYL | CASABLANCA WEISS | A |
98 | OPEL GAR D.S. | CARBON FLASH | B |
RENAULT | NOME | FASCIA | |
99 | RENAULT B66 D.S. | GRIS ECLIPSE | A |
100 | RENAULT D16 D.S./CRYL | IVOIRE | B |
101 | RENAULT D69 D.S. | GRIS PLATINE | B |
102 | RENAULT GNE D.S. | NOIR ETOILE | A |
103 | RENAULT KNG D.S. | GRIS CASSIOPEE | A |
104 | RENAULT NNP D.S. | ROUGE FLAMME | A |
105 | RENAULT RNA D.S. | BLEU EXTREME | A |
106 | RENAULT 369 D.S./CRYL | BLANC GLACIER | B |
107 | RENAULT 432 D.S. | BLEU METHYL | A |
108 | RENAULT 632 D.S. | GRIS BOREAL | B |
109 | RENAULT 676 D.S. | NOIR NACRE | A |
SEAT | NOME | FASCIA | |
110 | SEAT S7Y D.S. | GRIS LUNA | B |
TOYOTA | NOME | FASCIA | |
111 | TOYOTA 040 D.S./CRYL | PURE WHITE | B |
112 | TOYOTA 068 D.S./CRYL | WHITE | B |
113 | TOYOTA 199 D.S. | SILVER | A |
114 | TOYOTA 202 D.S./CRYL | ASTRAL BLACK | A |
115 | TOYOTA 209 D.S. | BLACK | A |
116 | TOYOTA 1D2 D.S. | GRAY | A |
117 | TOYOTA 1E0 D.S. | DARK GREY | B |
118 | TOYOTA 1E7 D.S. | SILVER | B |
119 | TOYOTA 1F7 D.S. | TYROL SILVER | B |
120 | TOYOTA 1F8 D.S. | MEDIUM SILVER | A |
121 | TOYOTA 1G3 D.S. | MAGNETIC GRAY | A |
122 | TOYOTA 8P4 D.S. | DARK BLUE | A |
   VOLKSWAGEN | NOME | FASCIA | |
123 | VOLKSWAGEN LA7W D.S. | REFLEXSILBER | B |
124 | VOLKSWAGEN LB9A D.S./CRYL | CANDYWEISS | B |
125 | VOLKSWAGEN LC9X D.S. | DEEPBLACK | A |
126 | VOLKSWAGEN LC9Z D.S. | BLACK MAGIC | A |
127 | VOLKSWAGEN LD5Q D.S. | SHADOW BLUE | A |
128 | VOLKSWAGEN LY7W D.S. | LICHTSILBER | B |
129 | VOLKSWAGEN LY9C D.S./CRYL | IBISWEISS | B |
130 | VOLKSWAGEN L041 D.S./CRYL | SCHWARZ | B |
IVECO | NOME | FASCIA | |
131 | IVECO IC194 CRYL | BIANCO | A |
132 | IVECO IC195 CRYL | ROSSO | A |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.